【性能特點】
國家實用新型技術
美國先進水力模型
三元流理論/三維軟件設計
制造/加工/鑄造/蝸殼
國家實用新型技術
美國先進水力模型
三元流理論/三維軟件設計
制造/加工/鑄造/蝸殼
本泵是配合國內鍋爐技術改造而設計的,泵的結構鋼性好,適用于中小型電廠及城市供水。
|
|
|
|
|
|
型號 | 流量 | 揚程 | 轉數(shù) | 軸功率 | 效率 | 吸程 | 配用電機 | 外形尺寸 | 總重 | |
型號 | 功率 | |||||||||
DC6-25×3 | 6.25 | 72.4 | 2950 | 3.27 | 37.7 | 2.5 | Y132S1-2 | 5.5 | 1174×450×413 | 300 |
DC6-25×4 | 6.25 | 96.6 | 2950 | 4.36 | 37.7 | 2.5 | Y132S2-2 | 7.5 | 1224×450×413 | 330 |
DC6-25×5 | 6.25 | 121 | 2950 | 5.45 | 37.7 | 2.5 | Y132S2-2 | 7.5 | 1274×450×413 | 357 |
DC12-50×2 | 12.5 | 104 | 2950 | 8.33 | 42.4 | 2.5 | Y160M1-2 | 11 | 1459×530×540 | 470 |
DC12-50×3 | 12.5 | 155 | 2950 | 12.5 | 42.4 | 2.5 | Y160M2-2 | 15 | 1519×530×540 | 510 |
DC12-50×4 | 12.5 | 207 | 2950 | 16.7 | 42.4 | 2.5 | Y180M-2 | 22 | 1649×530×555 | 612 |
DC12-50×5 | 12.5 | 259 | 2950 | 20.8 | 42.4 | 2.5 | Y200L1-2 | 30 | 1814×530×575 | 710 |
DC12-50×6 | 12.5 | 310 | 2950 | 25.0 | 42.4 | 2.5 | Y200L1-2 | 30 | 1874×530×575 | 763 |
DC12-50×7 | 12.5 | 362 | 2950 | 29.1 | 42.4 | 2.5 | Y200L2-2 | 37 | 1934×530×575 | 825 |
DC12-50×8 | 12.5 | 414 | 2950 | 33.3 | 42.4 | 2.5 | Y225M-2 | 45 | 2034×590×630 | 922 |
DC12-50×9 | 12.5 | 466 | 2950 | 37.5 | 42.4 | 2.5 | Y225M-2 | 45 | 2094×590×630 | 969 |
DC12-50×10 | 12.5 | 517 | 2950 | 41.6 | 42.4 | 2.5 | Y250M-2 | 55 | 2269×650×675 | 1014 |
DC12-50×11 | 12.5 | 569 | 2950 | 45.8 | 42.4 | 2.5 | Y250M-2 | 55 | 2329×650×675 | 1059 |
DC12-50×12 | 12.5 | 621 | 2950 | 50.0 | 42.4 | 2.5 | Y250M-2 | 55 | 2389×650×675 | 1104 |
DC25-80×2 | 25 | 159 | 2950 | 22.6 | 48 | 3.3 | Y200L1-2 | 30 | 1863×620×705 | 775 |
DC25-80×3 | 25 | 239 | 2950 | 33.9 | 48 | 3.3 | Y225M-2 | 45 | 1978×620×705 | 890 |
DC25-80×4 | 25 | 318 | 2950 | 45.2 | 48 | 3.3 | Y250M-2 | 55 | 2168×670×710 | 1030 |
DC25-80×5 | 25 | 397 | 2950 | 56.4 | 48 | 3.3 | Y280S-2 | 75 | 2313×420×760 | 1220 |
DC25-80×6 | 25 | 476 | 2950 | 67.7 | 48 | 3.3 | Y280M-2 | 90 | 2438×720×760 | 1390 |
DC25-80×7 | 25 | 556 | 2950 | 79 | 48 | 3.3 | Y280M-2 | 90 | 2513×720×760 | 1400 |
DC25-80×8 | 25 | 635 | 2950 | 90.2 | 48 | 3.3 | Y315S-2 | 110 | 2728×805×880 | 1810 |
DC25-80×9 | 25 | 715 | 2950 | 102 | 48 | 3.3 | Y315M-2 | 132 | 2853×805×880 | 2000 |
DC25-80×10 | 25 | 795 | 2950 | 113 | 48 | 3.3 | Y315M-2 | 132 | 2928×805×880 | 2060 |
DC25-80×11 | 25 | 875 | 2950 | 124 | 48 | 3.3 | Y315L1-2 | 160 | 3003×805×880 | 2260 |
DC25-80×12 | 25 | 954 | 2950 | 136 | 48 | 4.3 | Y315L1-2 | 160 | 3078×805×880 | 2300 |
DC50-80×2 | 50.4 | 165 | 2950 | 36.7 | 60 | 4.3 | Y250M-2 | 55 | 2077×670×740 | 1125 |
DC50-80×3 | 50.4 | 247 | 2950 | 55 | 60 | 4.3 | Y280S-2 | 75 | 2222×730×790 | 1319 |
DC50-80×4 | 50.4 | 329 | 2950 | 73.3 | 60 | 4.3 | Y315S-2 | 110 | 2487×810×910 | 1828 |
DC50-80×5 | 50.4 | 412 | 2950 | 71.7 | 60 | 4.3 | Y315M-2 | 132 | 2612×815×910 | 2031 |
DC50-80×6 | 50.4 | 494 | 2950 | 110 | 60 | 4.3 | Y315L1-2 | 160 | 2687×815×910 | 2234 |
DC50-80×7 | 50.4 | 576 | 2950 | 128 | 60 | 4.3 | Y355S1-2 | 185 | 2892×1050×1105 | 2430 |
DC50-80×8 | 50.4 | 658 | 2950 | 147 | 60 | 4.3 | Y355M1-2 | 220 | 3067×1050×1105 | 2687 |
DC50-80×9 | 50.4 | 740 | 2950 | 165 | 60 | 4.3 | Y355M1-2 | 220 | 3142×1050×1105 | 2738 |
DC50-80×10 | 50.4 | 823 | 2950 | 183 | 60 | 4.3 | Y355L1-2 | 280 | 3217×1050×1105 | 2957 |
DC50-80×11 | 50.4 | 905 | 2950 | 202 | 60 | 4.3 | Y355L1-2 | 280 | 3292×1050×1105 | 3010&, lt;, /P> |
DC50-80×12 | 50.4 | 988 | 2950 | 202 | 60 | 4.3 | Y355L1-2 | 280 | 3367×1050×1105 | 3062 |
站內查找
微信報價
15116488660
電話
0731-88882022
版權所有:長沙工業(yè)泵總廠長沙水泵廠湖南中開泵業(yè)(長一制泵) 專注工業(yè)流體輸送30年
地址:長沙市岳麓區(qū)望月湖街道江岸錦城小區(qū)7棟1樓郵箱:516558583@qq.com